南方科技大学商学院2026级博士研究生招生-通过资格初审人员名单公示
2026-01-06
根据《南方科技大学2026级博士研究生招生简章》,经商学院认真审查申请材料,确定通过资格初审进入复试阶段的申请者名单。现将通过资格初审的申请人名单予以公示。
综合考核的具体考核时间、地点和要求通过邮件通知,请各位考生关注报名时所填写的邮箱,及时查阅通知。
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考院系所 | 报考专业 | 英语考核 |
| 1 | 王隆 | 3607XXXXXXXXXX0916 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 2 | 贲诗涵 | 3209XXXXXXXXXX7463 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 3 | 宁若瑜 | 3709XXXXXXXXXX0063 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 4 | 邓加欣 | 4301XXXXXXXXXX1597 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 5 | 康海南 | 1306XXXXXXXXXX094X | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 6 | 曾世鸿 | 3607XXXXXXXXXX6534 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 7 | 刘永凤 | 3723XXXXXXXXXX1824 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 8 | 王炜 | 4406XXXXXXXXXX4212 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 9 | 徐艺丹 | 5001XXXXXXXXXX9167 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 10 | 朱洪 | 3607XXXXXXXXXX2911 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 11 | 徐圣也 | 3310XXXXXXXXXX0014 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 12 | 肖可欣 | 4115XXXXXXXXXX4726 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 13 | 贾伟 | 4110XXXXXXXXXX2051 | 商学院 | 管理科学与工程 | 考核 |
| 14 | 高昊琛 | 1307XXXXXXXXXX0011 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 15 | 喻东蓝 | 5104XXXXXXXXXX0347 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 16 | 方子扬 | 3407XXXXXXXXXX1018 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 17 | 谢昕羽 | 2201XXXXXXXXXX0318 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 18 | 李谦余 | 5335XXXXXXXXXX3667 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 19 | 陈炟名 | 5002XXXXXXXXXX0018 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 20 | 王俞丹 | 320681199712300025 | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
| 21 | 张梦翼 | 37020219910521352X | 商学院 | 管理科学与工程 | 不考核 |
如有异议请向商学院本科研究生项目办公室反馈。
电话:0755-88012805
邮箱:cob_yzb@sustech.edu.cn
商学院
2026年1月6日